RESULT

世界選手権シリーズ第12戦 Moto3クラス

Date 2016/09/02-04
Race 世界選手権シリーズ第12戦 Moto3クラス
Circuit シルバーストンサーキット(イギリス)
Preliminary 19位
Final 19位
Machine HONDA/NSF250RW
順位 コンディション 気温 路面温度 Best Lap Gap
金曜日 FP1:19位 DRY 16℃ 17℃ 2’18’658 +2.910
FP2:9位 DRY 19℃ 21℃ 2’15’707 +1.287
土曜日 FP3:8位 DRY 16℃ 16℃ 2’15’202 +1.320
QP:19位 WET 16℃ 17℃ 2’35’651 +2.009
日曜日 WARM UP:27位 WET 17℃ 14℃ 2’36’218 +9.024
RACE:19位 DRY 18℃ 16℃ 2’15’830 +0.417

20160904_02 20160904_03