RESULT

世界選手権シリーズ第10戦 Moto3クラス

Date 2016/08/12-14
Race 世界選手権シリーズ第10戦 Moto3クラス
Circuit レッドブル・リンク(オーストリア)
Preliminary 26位
Final 15位
Machine HONDA/NSF250RW
順位 コンディション 気温 路面温度 Best Lap Gap
金曜日 FP1:6位 DRY 8℃ 14℃ 1’39’104 +1.202
FP2:18位 DRY 13℃ 17℃ 1’38’420 +1.350
土曜日 FP3:11位 DRY 16℃ 17℃ 1’37’209 +0.661
QP:26位 DRY 22℃ 25℃ 1’37’644 +1.416
日曜日 WARM UP:4位 DRY 18℃ 20℃ 1’37’264 +0.061
RACE:15位 DRY 24℃ 35℃ 1’37’121 +0.417

20160814_02 20160814_03