RESULT

世界選手権シリーズ第7戦 Moto3クラス

Date 2016/06/03-05
Race 世界選手権シリーズ第7戦 Moto3クラス
Circuit カタルーニャサーキット(スペイン)
Preliminary 11位
Final DNF
Machine HONDA/NSF250RW
順位 コンディション 気温 路面温度 Best Lap Gap
金曜日 FP1:11位 DRY 17℃ 24℃ 1’53’034 +1.305
FP2:4位 DRY 26℃ 44℃ 1’51’656 +0.406
土曜日 FP3:6位 DRY 17℃ 22℃ 1’55’173 +0.532
QP:11位 DRY 27℃ 43℃ 1’54’726 +0.702
日曜日 WARM UP:10位 DRY 21℃ 23℃ 1’55’498 +0.803
RACE:DNF DRY 23℃ 34℃ 1’55’264 +1.119

20160605_02 20160605_03